JGC修行コースを考える③
火曜日, 6月 23rd, 2015お手軽なコースとして第2候補はこんな感じで(金額は土返しで)計4レグ
便名 | 機体 | 出発 | 到着 | マイル (JMB会員の運賃4で計算) |
FOP (JMB会員の運賃4で計算) |
---|---|---|---|---|---|
JL2240便 | E70 | 新潟 08:40 | 伊丹 09:50 | 236マイル | 472FOP+400FOP |
JL112便 | B767 | 伊丹 10:30 | 羽田 11:40 | 210マイル | 420FOP+400FOP |
JL515便 | B777 | 羽田 12:30 | 千歳 14:00 | 383マイル | 766FOP+400FOP |
JL2876便 | CRJ | 千歳 15:35 | 新潟 16:45 | 277マイル | 554FOP+400FOP |
合計 | 1106マイル | 3812FOP |
第2候補は以上です。
第3候補はこんな感じで計4レグ
便名 | 機体 | 出発 | 到着 | マイル (JMB会員の運賃4で計算) |
FOP (JMB会員の運賃4で計算) |
---|---|---|---|---|---|
JL2871便 | CRJ | 新潟 10:55 | 千歳 12:10 | 277マイル | 554FOP+400FOP |
JL510便 | B777 | 千歳 13:00 | 羽田 14:35 | 383マイル | 766FOP+400FOP |
JL125便 | B767 | 羽田 15:30 | 伊丹 16:35 | 210マイル | 420FOP+400FOP |
JL2251便 | E70 | 伊丹 17:45 | 新潟 18:50 | 236マイル | 472FOP+400FOP |
合計 | 1106マイル | 3812FOP |
第3候補は以上です。
当日でも予約可能!国内格安航空券なら大黒屋トラベル
にほんブログ村 |
にほんブログ村 |
人気ブログランキングへ |
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 1クリックお願いします。 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑